
| 【初期能力データ】 | 基本 | 直接 | 間接 | 騎乗 | 移動 | ||||||
| 武将名 | 体力値 | 無双値 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 跳躍力 | 回避力 |
| 羽柴 秀吉 | 150 | 165 | 52 | 48 | 60 | 46 | 60 | 54 | 120 | 165 | 155 |
| 今川 義元 | 170 | 180 | 52 | 50 | 60 | 48 | 60 | 48 | 65 | 100 | 80 |
| 本多 忠勝 | 186 | 185 | 58 | 64 | 60 | 84 | 64 | 84 | 90 | 110 | 100 |
| 稲姫 | 173 | 153 | 52 | 56 | 70 | 68 | 52 | 54 | 105 | 150 | 135 |
| 真田 幸村 | 150 | 170 | 50 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 | 100 | 135 | 130 |
| 明智 光秀 | 160 | 160 | 52 | 58 | 52 | 64 | 60 | 64 | 95 | 130 | 130 |
| 前田 慶次 | 170 | 155 | 60 | 56 | 68 | 60 | 70 | 60 | 90 | 150 | 120 |
| 服部 半蔵 | 130 | 145 | 54 | 46 | 64 | 56 | 56 | 56 | 125 | 180 | 165 |
| くのいち | 125 | 140 | 44 | 48 | 60 | 64 | 52 | 64 | 130 | 180 | 170 |
| 武田 信玄 | 170 | 130 | 52 | 80 | 44 | 82 | 52 | 82 | 55 | 90 | 75 |
| 上杉 謙信 | 165 | 140 | 56 | 54 | 68 | 48 | 70 | 48 | 60 | 105 | 80 |
| お市 | 130 | 160 | 44 | 60 | 56 | 86 | 44 | 56 | 125 | 165 | 160 |
| 雑賀 孫市 | 150 | 165 | 50 | 56 | 72 | 70 | 56 | 60 | 90 | 125 | 120 |
| 森 蘭丸 | 140 | 155 | 52 | 54 | 60 | 64 | 52 | 64 | 125 | 155 | 160 |
| 阿国 | 160 | 185 | 52 | 52 | 48 | 52 | 60 | 52 | 65 | 105 | 75 |
| 伊達 政宗 | 135 | 145 | 46 | 54 | 56 | 52 | 60 | 76 | 125 | 160 | 165 |
| 石川 五右衛門 | 175 | 135 | 58 | 50 | 76 | 44 | 56 | 44 | 50 | 115 | 80 |
| 濃姫 | 155 | 165 | 50 | 54 | 64 | 68 | 56 | 68 | 100 | 130 | 120 |
| 織田 信長 | 150 | 170 | 54 | 56 | 60 | 56 | 64 | 68 | 100 | 135 | 120 |
| 【限界能力データ】 | 基本 | 直接 | 間接 | 騎乗 | 移動 | ||||||
| 武将名 | 体力値 | 無双値 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 跳躍力 | 回避力 |
| 羽柴 秀吉 | 265 | 285 | 258 | 274 | 290 | 270 | 258 | 278 | 190 | 195 | 185 |
| 今川 義元 | 295 | 295 | 288 | 270 | 266 | 266 | 290 | 266 | 150 | 150 | 150 |
| 本多 忠勝 | 290 | 285 | 296 | 300 | 258 | 300 | 294 | 300 | 180 | 160 | 170 |
| 稲姫 | 275 | 260 | 272 | 290 | 298 | 298 | 266 | 284 | 185 | 190 | 185 |
| 真田 幸村 | 270 | 295 | 272 | 294 | 270 | 290 | 270 | 290 | 180 | 175 | 180 |
| 明智 光秀 | 280 | 285 | 274 | 292 | 266 | 294 | 274 | 294 | 175 | 170 | 180 |
| 前田 慶次 | 295 | 270 | 300 | 276 | 282 | 278 | 300 | 278 | 180 | 200 | 190 |
| 服部 半蔵 | 245 | 265 | 260 | 272 | 294 | 280 | 254 | 280 | 195 | 195 | 195 |
| くのいち | ? | ? | 248 | 274 | 290 | 288 | 250 | 288 | 200 | 200 | 200 |
| 武田 信玄 | 295 | 245 | 288 | 300 | 242 | 300 | 282 | 300 | 145 | 140 | 145 |
| 上杉 謙信 | 290 | 255 | 294 | 274 | 266 | 266 | 300 | 266 | 150 | 155 | 150 |
| お市 | 245 | 280 | 246 | 286 | 286 | 300 | 242 | 280 | 195 | 195 | 190 |
| 雑賀 孫市 | 270 | 290 | 270 | 290 | 300 | 300 | 270 | 290 | 170 | 165 | 170 |
| 森 蘭丸 | 255 | 275 | 258 | 280 | 290 | 288 | 250 | 288 | 190 | 185 | 190 |
| 阿国 | 285 | 300 | 286 | 272 | 246 | 270 | 290 | 270 | 155 | 155 | 145 |
| 伊達 政宗 | 250 | 265 | 252 | 280 | 286 | 276 | 258 | 300 | 195 | 190 | 195 |
| 石川 五右衛門 | 300 | 250 | 296 | 270 | 300 | 262 | 286 | 262 | 140 | 165 | 150 |
| 濃姫 | 275 | 290 | 266 | 288 | 278 | 298 | 270 | 298 | 180 | 170 | 170 |
| 織田 信長 | 270 | 295 | 276 | 290 | 274 | 286 | 278 | 298 | 180 | 175 | 170 |
| 新武将 (標準型) | 270 | 295 | 272 | 294 | 270 | 290 | 270 | 290 | 180 | 175 | 180 |
| 新武将 (スピード型) | 245 | 265 | 260 | 272 | 294 | 280 | 254 | 280 | 195 | 195 | 195 |
| 新武将 (パワー型) | 295 | 270 | 300 | 276 | 282 | 278 | 300 | 278 | 180 | 200 | 190 |
新武将は性別やモデルに関わらず、 これは、 なお、パラメータ限界は設定されているものの、 (つまり、移動力200を越えたスピード型を作った場合、 |